SWP OPEN Flex 1R

ORBIT SWP OPEN FLEX 1R is ideal for all situations where you need to make a permanent repair under pressure.

  • Permanent repair under pressure.
  • Repaired in minutes faster than pipe joints
  • Avoided the need for costly downtime
  • One Lock pipe clamp
  • OPEN FLEX 1R Suitable for pipes O.D. 26.9-168.3 mm

Pipe outside
diameter
Clamping range Working pressure Product O.D. Width Distance between
sealing slips
Setting gap between pipe ends Torque rate
O.D. Min-Max Shipbuiding General use Φ D B* C without
strip insert
with strip
insert (Max)
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm)
Repair Clamp 26.9 26-28 25 40 38 57 30 5-8 10 8
Repair Clamp 30 29-31 25 40 42 57 30 5-8 10 8
Repair Clamp 33.7 32-35 25 40 45 57 30 5-8 10 8
Repair Clamp 38 37-39 25 40 50.3 61 26 5-8 10 10
Repair Clamp 42.4 41-43 25 40 54.7 61 26 5-8 10 10
Repair Clamp 44.5 44-45 25 40 56.8 61 26 5-8 10 10
Repair Clamp 48.3 47-50 25 40 64.2 61 26 5-8 10 10
Repair Clamp 54 52-56 20 35 70 76 37 5-10 15 10
Repair Clamp 57 55-59 20 35 73 76 37 5-10 15 10
Repair Clamp 60.3 59-62 20 35 76.2 76 37 5-10 15 10
Repair Clamp 66.6 64-68 20 40 85.5 95 37 5-10 25 20
Repair Clamp 70 68-71 20 40 89 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 73 71-75 20 40 92 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 76.1 74-78 20 40 95.2 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 79.5 78-80 20 40 98.5 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 84 82-86 20 40 103 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 88.9 87-91 20 40 108 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 100.6 99-103 18 35 120 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 101.6 100-104 18 35 120.7 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 104 102-106 18 35 123 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 104.8 103-107 18 35 124 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 108 106-110 18 35 127 95 41 5-10 25 20
Repair Clamp 114.3 112-116 18 35 133.4 95 54 5-10 35 20
Repair Clamp 127 125-129 18 40 148 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 129 127-131 18 40 150 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 130.2 128-132 18 40 151.3 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 133 131-135 18 40 154 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 139.7 138-142 18 40 160.8 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 141.3 139-143 18 35 162.4 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 154 152-156 18 35 173.4 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 159 157-161 18 35 180 110 54 5-10 35 25
Repair Clamp 168.3 168.3 18 35 186 110 54 5-10 35 25
back